<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Marketing Blog &#187; Internet Strategie</title>
	<atom:link href="http://www.diederikmartens.com/category/internet-strategie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diederikmartens.com</link>
	<description>Diederik Martens - Internet consultant &#38; E-Marketing Manager</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 13:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
			<item>
		<title>Infographic: How content is being shared (Addthis 5yrs research)</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/research/infographic-how-content-is-being-shared-addthis-5yrs-research/</link>
		<comments>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/research/infographic-how-content-is-being-shared-addthis-5yrs-research/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diederik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/research/infographic-how-content-is-being-shared-addthis-5yrs-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>Creating a (digital) marketing performance dashboard, the professional approach</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/creating-a-digital-marketing-performance-dashboard-the-professional-approach/</link>
		<comments>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/creating-a-digital-marketing-performance-dashboard-the-professional-approach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diederik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Challenges There are a lot of posts on creating online marketing dashboards out there. Too bad most of them are really on an operational level (e.g. amount of visitors and so forth. this is activity information and not business impact information). &#8220;What we need is a dashboard that has a mix of strategic, tactical and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/creating-a-digital-marketing-performance-dashboard-the-professional-approach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>Cookie law impact on marketing technology</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/trends-ontwikkelingen/cookie-law-impact-on-marketing-technology/</link>
		<comments>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/trends-ontwikkelingen/cookie-law-impact-on-marketing-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diederik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends & Ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Cookies]]></category>
		<category><![CDATA[Law]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[I just tweeted about a recorded webinar from Marketo and iCompli on how the cookie law in the US and Eu impact marketing technology and this business. You can watch the 50 minute video via: http://www.youtube.com/user/DiederikMartens?feature=mhee#p/c/9E0FCA202F175600/4/psXQHBlTnLc Within minutes, people requested a summary! Not a summary, but some important things to act on Create a plan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/trends-ontwikkelingen/cookie-law-impact-on-marketing-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>Infographic: Best time for social engagement (B2B vs. B2C)</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/research/infographic-best-time-for-social-engagement-b2b-vs-b2c/</link>
		<comments>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/research/infographic-best-time-for-social-engagement-b2b-vs-b2c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diederik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/research/infographic-best-time-for-social-engagement-b2b-vs-b2c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>Infographic on NEW MARKETING: Inbound marketing vs. outbound</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/modellen-theorien/infographic-inbound-marketing-vs-out/</link>
		<comments>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/modellen-theorien/infographic-inbound-marketing-vs-out/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diederik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellen & Theorien]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[New Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Outbound Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/modellen-theorien/infographic-inbound-marketing-vs-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>Integrated Customer Engagement is hèt marketing thema voor 2012</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/trends-ontwikkelingen/integrated-customer-engagement-is-het-marketing-thema-voor-2012-2/</link>
		<comments>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/trends-ontwikkelingen/integrated-customer-engagement-is-het-marketing-thema-voor-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diederik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends & Ontwikkelingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[@MennoL refereert op zijn blog naar een artikel van Adformatie. Zijn oplossing? Integrated Customer Engagement, hèt marketing thema voor 2012. Maar wat betekent Integrated Customer Engagement voor jouw marketingplannen, processen en organisatie? Menno vertelt er alles over tijdens zijn ICE webinars over Integrated Customer Engagement. De eerste webinar is gratis en daarna volgt een betaalde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/trends-ontwikkelingen/integrated-customer-engagement-is-het-marketing-thema-voor-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>Social Media ROI, kan het?</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-marketing/viral-marketing-social-media/social-media-roi-kan-het/</link>
		<comments>http://www.diederikmartens.com/internet-marketing/viral-marketing-social-media/social-media-roi-kan-het/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diederik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellen & Theorien]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing / Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Op Frankwatching staat een artikel dat je eerst MOET lezen. Klik hier. Hier mijn reactie op &#8220;De stappen naar Social Media ROI&#8221;: Ik ben zelf niet zo&#8217;n fan van de NPS meer, maar dan nog mis ik echt het beslisniveau. Het gaat in mijn ogen om organisatiewaarde (of klantwaarde). Het uitdrukken van de engagementwaarde in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diederikmartens.com/internet-marketing/viral-marketing-social-media/social-media-roi-kan-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>Marketing Maturity Growth Model</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/modellen-theorien/marketing-maturity-growth-model/</link>
		<comments>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/modellen-theorien/marketing-maturity-growth-model/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diederik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellen & Theorien]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Maturity]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[Modellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn de afgelopen jaren meerdere modellen ontwikkeld om de maturity van marketing binnen een organisatie te onderzoeken. De groei dimensie blijft echter onderbelicht of vaag. Daarnaast ontbreekt het aan focus en meetbaarheid. Ik ben op zoektocht gegaan om een model te creeëren dat deze dimensies bevat. In het model wordt op de horizontale as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/modellen-theorien/marketing-maturity-growth-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>Virtual Events: Twee goede whitepapers</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/online-lead-generation/virtual-events-twee-goede-whitepapers/</link>
		<comments>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/online-lead-generation/virtual-events-twee-goede-whitepapers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diederik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatuur]]></category>
		<category><![CDATA[Online Lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Ik druk bezig om een business case te maken voor virtual events voor een potentiële opdracht. Nu heb ik hier ervaring mee, maar om echt een goede business case te maken heb je meer nodig. Dus op zoek naar die perfecte whitepaper die meer geeft dan alleen informatie over virtual events. Uiteindelijk spraken twee whitepapers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/online-lead-generation/virtual-events-twee-goede-whitepapers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>Roadmap from Social Media to Account Based Marketing 2.0</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-marketing/viral-marketing-social-media/roadmap-from-social-media-to-account-based-marketing-2-0/</link>
		<comments>http://www.diederikmartens.com/internet-marketing/viral-marketing-social-media/roadmap-from-social-media-to-account-based-marketing-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 08:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diederik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing / Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Account Based Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Account Based Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Een potentiële B2B klant gaf aan interesse te hebben om aan de slag te gaan met account based marketing. Ze zouden dan als eerste willen beginnen om hun social media (strategie) op order te krijgen. Account based marketing wordt met name toegepast in de (B2B marketing) IT-sector waar grote opdrachten (&#62; €100.000.000,-) vaak 1 à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diederikmartens.com/internet-marketing/viral-marketing-social-media/roadmap-from-social-media-to-account-based-marketing-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		</channel>
</rss>

