<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Marketing Blog &#187; Modellen &amp; Theorien</title>
	<atom:link href="http://www.diederikmartens.com/category/internet-strategie/modellen-theorien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diederikmartens.com</link>
	<description>Diederik Martens - Internet consultant &#38; E-Marketing Manager</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 13:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
			<item>
		<title>Infographic on NEW MARKETING: Inbound marketing vs. outbound</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/modellen-theorien/infographic-inbound-marketing-vs-out/</link>
		<comments>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/modellen-theorien/infographic-inbound-marketing-vs-out/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diederik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellen & Theorien]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[New Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Outbound Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/modellen-theorien/infographic-inbound-marketing-vs-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>Social Media ROI, kan het?</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-marketing/viral-marketing-social-media/social-media-roi-kan-het/</link>
		<comments>http://www.diederikmartens.com/internet-marketing/viral-marketing-social-media/social-media-roi-kan-het/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diederik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellen & Theorien]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing / Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Op Frankwatching staat een artikel dat je eerst MOET lezen. Klik hier. Hier mijn reactie op &#8220;De stappen naar Social Media ROI&#8221;: Ik ben zelf niet zo&#8217;n fan van de NPS meer, maar dan nog mis ik echt het beslisniveau. Het gaat in mijn ogen om organisatiewaarde (of klantwaarde). Het uitdrukken van de engagementwaarde in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diederikmartens.com/internet-marketing/viral-marketing-social-media/social-media-roi-kan-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>Marketing Maturity Growth Model</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/modellen-theorien/marketing-maturity-growth-model/</link>
		<comments>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/modellen-theorien/marketing-maturity-growth-model/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diederik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellen & Theorien]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Maturity]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[Modellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn de afgelopen jaren meerdere modellen ontwikkeld om de maturity van marketing binnen een organisatie te onderzoeken. De groei dimensie blijft echter onderbelicht of vaag. Daarnaast ontbreekt het aan focus en meetbaarheid. Ik ben op zoektocht gegaan om een model te creeëren dat deze dimensies bevat. In het model wordt op de horizontale as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/modellen-theorien/marketing-maturity-growth-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>Social Media Strategie &#8211; Persona&#8217;s &amp; Doelgroepen (voorbeeld)</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-marketing/viral-marketing-social-media/social-media-strategie-personas-doelgroepen-voorbeeld/</link>
		<comments>http://www.diederikmartens.com/internet-marketing/viral-marketing-social-media/social-media-strategie-personas-doelgroepen-voorbeeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 17:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diederik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellen & Theorien]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing / Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Een gedegen social media aanpak begint met het formuleren van persona&#8217;s (het bepalen van de doelgroep). Interessante literatuur is &#8220;Marketing in the groundswell&#8221; van Josh Bernhoff (Forrester Research) &#38; Charlene Li. Ook het nieuwere boek, van Josh Bernhoff, &#8220;Empowered&#8221; is een sterk boek. Daarnaast heb ik nog enkele whitepapers en website geraadpleegd. Gedurende dat proces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diederikmartens.com/internet-marketing/viral-marketing-social-media/social-media-strategie-personas-doelgroepen-voorbeeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>Mbendi about e-Strategy</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/mbendi-about-e-strategy/</link>
		<comments>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/mbendi-about-e-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diederik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Modellen & Theorien]]></category>
		<category><![CDATA[e-Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Omdat ik in de categorie &#8220;Internet Strategie&#8221; nu nog niet alle onderwerpen (uit mijn boek) kan plaatsen verwijs ik iedereen nu naar http://www.mbendi.com/strategy/ (Engels). Hier kun je een aantal interessante artikelen vinden over coorperate internet strategie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/mbendi-about-e-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>e-Strategy Modellen &amp; Theorien</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/modellen-theorien/e-strategy-modellen-theorien/</link>
		<comments>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/modellen-theorien/e-strategy-modellen-theorien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diederik Martens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellen & Theorien]]></category>
		<category><![CDATA[BCG]]></category>
		<category><![CDATA[e-Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Maslow]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[Modellen]]></category>
		<category><![CDATA[Porter]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategisch]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn nog niet veel goede e-Strategy Modellen &#38; Theorien beschreven. Veel modellen zijn slappe aftreksels van bestaande marketing- of strategie modellen. Denk hierbij aan de 5 krachten en andere modellen van Porter, maar ook aan de BCG-matrix, S.W.O.T. en de modellen van Maslow. Gelukkig zijn er ook echte pioniers en goede denkers. In deze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/modellen-theorien/e-strategy-modellen-theorien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		</channel>
</rss>

