<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Aan het lezen: Internet Scorecard 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/literatuur/aan-het-lezen-internet-scorecard-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/literatuur/aan-het-lezen-internet-scorecard-2-0/</link>
	<description>Diederik Martens - Internet consultant &#38; E-Marketing Manager</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Diederik Martens</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/literatuur/aan-het-lezen-internet-scorecard-2-0/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Diederik Martens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 08:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=518#comment-91</guid>
		<description>Ja niet lang daarna nog. Bij Jungleminds claimen ze dat het heel praktisch en toepasbaar moet zijn, maar ik heb nog mijn twijfels. Het zet je in ieder geval aan het denken. Tevens dwingt het je te denken in KPI&#039;s. En dat is natuurlijk een pluspunt voor mij, want ik ben zelf afgestudeerd met een opdracht in balanced scorecards en KPI&#039;s.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja niet lang daarna nog. Bij Jungleminds claimen ze dat het heel praktisch en toepasbaar moet zijn, maar ik heb nog mijn twijfels. Het zet je in ieder geval aan het denken. Tevens dwingt het je te denken in KPI&#8217;s. En dat is natuurlijk een pluspunt voor mij, want ik ben zelf afgestudeerd met een opdracht in balanced scorecards en KPI&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/literatuur/aan-het-lezen-internet-scorecard-2-0/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 19:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=518#comment-89</guid>
		<description>Heb je het boek al uit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je het boek al uit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mark van Loon</title>
		<link>http://www.diederikmartens.com/internet-strategie/literatuur/aan-het-lezen-internet-scorecard-2-0/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Mark van Loon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diederikmartens.com/?p=518#comment-66</guid>
		<description>Geestig, ik ben er ook net aan begonnen. Vind het aardig, maar niet bijzonder. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geestig, ik ben er ook net aan begonnen. Vind het aardig, maar niet bijzonder. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

